Peta Industri
Keterangan Pin
No | Keterangan | Warna Pin |
---|---|---|
1 | Makanan | |
2 | Minuman | |
3 | Pengolahan Tembakau | |
4 | Tekstil | |
5 | Pakaian Jadi | |
6 | Kulit, Barang dari kulit dan Alas kaki | |
7 | Kertas dan barang dari kertas | |
8 | Kayu, Barang dari kayu dan Gabus ( tidak termasuk furniture ) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya | |
9 | Percetakan dan reproduksi media rekaman | |
10 | Produk dari batubara dan pengilangan minyak bumi | |
11 | Bahan Kimia dan Barang dari bahan kimia | |
12 | Farmasi, Produk Obat kimia dan obat tradisional | |
13 | Karet, Barang dari Karet dan Plastik | |
14 | Barang galian bukan logam | |
15 | Logam Dasar | |
16 | Barang logam, bukan mesin dan peralatannya | |
17 | Komputer, barang elektronik dan optik | |
18 | Peralatan listrik | |
19 | Mesin dan perlengkapan YTDL | |
20 | Kendaraan bermotor, Trailer dan Semi Trailer | |
21 | Alat angkutan lainnya | |
22 | Furnitur | |
23 | Pengolahan Lainnya | |
24 | Reparasi dan Pemasangan mesin dan peralatan | |
25 | Pengadaan listrik, gas, uap / air panas dan udara dingin | |
26 | Pengumpulan, Treatment dan pembuangan limbah, sampah serta aktifitas pemulihan material | |
27 | Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | |
28 | Aktivitas Penerbitan | |
29 | Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik | |
30 | Telekomunikasi | |
31 | Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kebiatan YBDI | |
32 | Aktivitas Jasa Informasi | |
33 | Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen | |
34 | Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis | |
35 | Penelitian dan Pengembanan Ilmu Pengetahuan | |
36 | Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya | |
37 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi | |
38 | Aktivitas Administasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya | |
39 | Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga |
Data Potensi
No | Komoditi | Jumlah Perusahaan | Tenaga Kerja | Nilai Investasi | Nilai Produksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Makanan | 455 | 1284 | 7123427101 | 7195322890 |
2 | Pakaian Jadi | 140 | 360 | 572205651 | 293344447 |
3 | Furnitur | 52 | 250 | 2555000110 | 1303020085 |
4 | Pengolahan Lainnya | 48 | 123 | 193900040 | 77497111 |
5 | Tekstil | 45 | 130 | 2375183665 | 1062425008 |
6 | Kayu, Barang dari kayu dan Gabus ( tidak termasuk furniture ) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya | 35 | 84 | 543750085 | 472785500 |
7 | Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | 27 | 56 | 260050058 | 118600105 |
8 | Minuman | 26 | 56 | 246940702 | 55030202 |
9 | Barang logam, bukan mesin dan peralatannya | 13 | 27 | 126600000 | 25675000 |
10 | Kendaraan bermotor, Trailer dan Semi Trailer | 10 | 14 | 35000070 | 13513000 |
11 | Barang galian bukan logam | 9 | 19 | 100500000 | 47300000 |
12 | Pengolahan Tembakau | 5 | 180 | 3765000000 | 243201250 |
13 | Reparasi dan Pemasangan mesin dan peralatan | 4 | 8 | 59500000 | 57500000 |
14 | Kertas dan barang dari kertas | 2 | 3 | 1500000 | 1400000 |
15 | Logam Dasar | 2 | 4 | 30 | 15 |
16 | Percetakan dan reproduksi media rekaman | 2 | 1 | 26000000 | 3000000 |
17 | Komputer, barang elektronik dan optik | 2 | 4 | 201500000 | 171000000 |
18 | Farmasi, Produk Obat kimia dan obat tradisional | 2 | 5 | 2700000 | 270000 |
19 | Kulit, Barang dari kulit dan Alas kaki | 2 | 26 | 74000000 | 35500000 |
20 | Peralatan listrik | 2 | 5 | 75000050 | 15000030 |
21 | Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 1 | 2 | 20 | 10 |
22 | Mesin dan perlengkapan YTDL | 1 | 1 | 5000000 | 1800000 |
23 | Aktivitas Administasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya | 1 | 0 | 15000000 | 5000000 |
24 | Bahan Kimia dan Barang dari bahan kimia | 1 | 5 | 3000000 | 2200000 |
10 KBLI Terbesar
No | KBLI | Jumlah Industri |
---|---|---|
1 | 10110 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS | 148 |
2 | 14120 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | 113 |
3 | 10794 INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | 110 |
4 | 14111 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL | 48 |
5 | 31001 INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU | 48 |
6 | 10792 INDUSTRI KUE BASAH | 31 |
7 | 10750 INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | 31 |
8 | 32111 INDUSTRI PERMATA | 30 |
9 | 10710 INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | 30 |
10 | 10799 INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | 29 |